欧美激情在线一区二区三区,在线免费观看成年人视频,久久久久久久久免费高清,日韩电影一区二区三区

    6月民政服務(wù)對象公示

    民政服務(wù)對象長(cháng)期公示(城市最低生活保障)

    (6月份   413戶(hù) 581人)        監督電話(huà):2492858
    申請家庭(戶(hù)主或本人)姓名 保障人口數 戶(hù)月保障金額(元) 家庭月總收入(元) 家庭所在村(居)
    郭榮波 1 146 543 建國社區居民委員會(huì )
    朱桂芝 1 495.4 297 建國社區居民委員會(huì )
    王寶芹 1 459.9 229.1 建國社區居民委員會(huì )
    冷淑清 2 778 600 建國社區居民委員會(huì )
    張淑華 1 672.4 120 建國社區居民委員會(huì )
    于慶娥 1 462 227 建國社區居民委員會(huì )
    葛亮 1 437 252 建國社區居民委員會(huì )
    林士霞 1 289 400 建國社區居民委員會(huì )
    翁金江 2 1318.7 266.1 建國社區居民委員會(huì )
    徐功富 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    楊平平 2 1281.4 200 建國社區居民委員會(huì )
    丁國濤 1 565 124 建國社區居民委員會(huì )
    單榮欣 1 607 82 建國社區居民委員會(huì )
    周昊龍 1 549.8 242.6 建國社區居民委員會(huì )
    房錫臣 1 542 147 建國社區居民委員會(huì )
    張金良 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    崔社龍 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    畢桂榮 1 636.4 156 建國社區居民委員會(huì )
    王慶貴 2 779 599 建國社區居民委員會(huì )
    高化識 1 639.8 152.6 建國社區居民委員會(huì )
    溫振旭 2 1075.2 509.6 建國社區居民委員會(huì )
    秦春生 1 598.4 194 建國社區居民委員會(huì )
    李立身 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    鄒鐵成 1 332.1 356.9 建國社區居民委員會(huì )
    孫秀英 1 564.8 227.6 建國社區居民委員會(huì )
    鄒本禎 1 615.4 177 建國社區居民委員會(huì )
    魏子成 2 1084.8 500 建國社區居民委員會(huì )
    王紹軍 2 984.8 600 建國社區居民委員會(huì )
    丁文英 2 805.4 1114.8 建國社區居民委員會(huì )
    史廣山 2 881.4 600 建國社區居民委員會(huì )
    楊麗 1 592 97 建國社區居民委員會(huì )
    孟凡所 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    史麗芬 1 553.4 239 建國社區居民委員會(huì )
    張萬(wàn)林 1 676.4 116 建國社區居民委員會(huì )
    李艷麗 2 661.8 819.6 建國社區居民委員會(huì )
    劉淑艷 1 492 197 建國社區居民委員會(huì )
    邵春江 1 642 47 建國社區居民委員會(huì )
    賀海霞 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    衣殿洪 1 539 150 建國社區居民委員會(huì )
    李兆宇 3 1067 1000 建國社區居民委員會(huì )
    寧中生 1 512 177 建國社區居民委員會(huì )
    李傳華 1 562 127 建國社區居民委員會(huì )
    姜法連 1 592.4 200 建國社區居民委員會(huì )
    王寶柱 1 492 197 建國社區居民委員會(huì )
    陳躍月 1 756.8 35.6 建國社區居民委員會(huì )
    肖麗榮 2 780.4 1665 建國社區居民委員會(huì )
    曹?chē)?/td> 1 615.4 177 建國社區居民委員會(huì )
    羅海清 3 1227.7 1046.1 建國社區居民委員會(huì )
    婁淑珍 1 716.8 75.6 建國社區居民委員會(huì )
    王成 1 352 337 建國社區居民委員會(huì )
    顧祥華 1 756.8 35.6 建國社區居民委員會(huì )
    閆淑榮 2 767.4 714 建國社區居民委員會(huì )
    丁章禮 1 616.4 176 建國社區居民委員會(huì )
    張玉珍 1 716.8 75.6 建國社區居民委員會(huì )
    王志波 1 292 397 建國社區居民委員會(huì )
    劉興峰 2 1384.8 200 建國社區居民委員會(huì )
    梁鳳清 1 642.4 150 建國社區居民委員會(huì )
    孫寶春 2 1227.2 357.6 建國社區居民委員會(huì )
    聶炳春 1 599.8 192.6 建國社區居民委員會(huì )
    李桂榮 1 622.4 170 建國社區居民委員會(huì )
    張中立 2 661 717 建國社區居民委員會(huì )
    吳洪波 1 585 104 建國社區居民委員會(huì )
    任英軍 1 489 200 建國社區居民委員會(huì )
    薛永志 2 1184.8 400 建國社區居民委員會(huì )
    宋小明 1 639.8 152.6 建國社區居民委員會(huì )
    張玉成 2 684 694 建國社區居民委員會(huì )
    王立柱 1 392 297 建國社區居民委員會(huì )
    范玉萍 1 492 197 建國社區居民委員會(huì )
    張學(xué) 1 552.4 240 建國社區居民委員會(huì )
    王麗 2 481.4 1000 建國社區居民委員會(huì )
    聶淑芬 1 592 97 建國社區居民委員會(huì )
    初樹(shù)魁 1 684.8 107.6 建國社區居民委員會(huì )
    李金花 1 442 247 建國社區居民委員會(huì )
    門(mén)吉霞 2 783 595 建國社區居民委員會(huì )
    王淑貞 1 639.8 152.6 建國社區居民委員會(huì )
    侯清 2 1184.8 400 建國社區居民委員會(huì )
    王春生 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    劉桂玲 2 871.5 506.5 建國社區居民委員會(huì )
    趙昌玉 1 445.4 347 建國社區居民委員會(huì )
    高洪江 1 597 92 建國社區居民委員會(huì )
    周華 2 1073.4 408 建國社區居民委員會(huì )
    郭喜伍 2 884.8 700 建國社區居民委員會(huì )
    王月皎 1 159 530 建國社區居民委員會(huì )
    曹玉海 1 609.4 183 建國社區居民委員會(huì )
    薜增美 1 350.5 441.9 建國社區居民委員會(huì )
    尚禹 1 599 90 建國社區居民委員會(huì )
    崔國生 2 1522.8 62 建國社區居民委員會(huì )
    宋喜波 2 1164.4 317 建國社區居民委員會(huì )
    于豐龍 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    張世選 2 932 446 建國社區居民委員會(huì )
    劉全志 2 1481.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    初吉君 1 609 80 建國社區居民委員會(huì )
    徐永俊 1 672.4 120 建國社區居民委員會(huì )
    陳久海 3 1298.6 975.2 建國社區居民委員會(huì )
    戰守福 2 930.7 654.1 建國社區居民委員會(huì )
    劉玉華 1 432.4 360 建國社區居民委員會(huì )
    高永金 1 546.4 246 建國社區居民委員會(huì )
    湯秀云 1 492.4 300 建國社區居民委員會(huì )
    楊喜山 1 642.4 150 建國社區居民委員會(huì )
    張學(xué)美 1 685.4 107 建國社區居民委員會(huì )
    尹顏勝 1 502.4 290 建國社區居民委員會(huì )
    董忠好 1 672.4 120 建國社區居民委員會(huì )
    王妍 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    李玉林 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    倪寶金 1 756.8 35.6 建國社區居民委員會(huì )
    劉玉華 1 432.4 360 建國社區居民委員會(huì )
    徐鳳仁 1 488 201 建國社區居民委員會(huì )
    康明君 1 592.4 200 建國社區居民委員會(huì )
    隋淑云 2 1239.8 241.6 建國社區居民委員會(huì )
    黃儉秋 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    鄭玉芹 1 649.8 142.6 建國社區居民委員會(huì )
    李宏俠 1 716.8 75.6 建國社區居民委員會(huì )
    楊彬 2 684 694 建國社區居民委員會(huì )
    曲秀芬 1 590.4 202 建國社區居民委員會(huì )
    高淑清 1 592.4 200 建國社區居民委員會(huì )
    李明錄 1 695.4 97 建國社區居民委員會(huì )
    楊玉香 1 756.8 35.6 建國社區居民委員會(huì )
    王居坤 1 565.4 227 建國社區居民委員會(huì )
    曹明 1 522 167 建國社區居民委員會(huì )
    陳璞 1 695.4 97 建國社區居民委員會(huì )
    張金福 1 470 219 建國社區居民委員會(huì )
    吳立新 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    張同鎮 2 891.7 693.1 建國社區居民委員會(huì )
    邵美玲 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    呂毓頻 1 756.8 35.6 建國社區居民委員會(huì )
    許映澤 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    隋淑芹 1 492.4 300 建國社區居民委員會(huì )
    矯玉蘭 1 500.4 292 建國社區居民委員會(huì )
    劉雨山 1 542.4 250 建國社區居民委員會(huì )
    王春波 1 495 194 建國社區居民委員會(huì )
    胡文利 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    付國輝 2 1034 344 建國社區居民委員會(huì )
    賀龍霞 2 1378 0 建國社區居民委員會(huì )
    高玉芳 1 472.4 320 建國社區居民委員會(huì )
    潘桂芳 1 597.4 195 建國社區居民委員會(huì )
    侯守霞 2 984.8 600 建國社區居民委員會(huì )
    劉占雙 1 614.4 178 建國社區居民委員會(huì )
    段忠新 1 651 38 建國社區居民委員會(huì )
    鄭恩新 1 650.8 141.6 建國社區居民委員會(huì )
    張鐵民 1 545.4 247 建國社區居民委員會(huì )
    王洪梅 1 692.4 100 建國社區居民委員會(huì )
    李勝圓 2 840.7 744.1 建國社區居民委員會(huì )
    劉青山 1 629.8 162.6 建國社區居民委員會(huì )
    許曉靜 2 1481.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    代玉蘭 2 1013.6 571.2 建國社區居民委員會(huì )
    王批修 3 1045.4 1125 建國社區居民委員會(huì )
    李遠智 4 1336.2 1626.6 建國社區居民委員會(huì )
    于貴臣 1 512 177 建國社區居民委員會(huì )
    王德福 1 420 269 建國社區居民委員會(huì )
    李明 1 460 229 建國社區居民委員會(huì )
    馬旭 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    李欣榮 2 1344.8 240 建國社區居民委員會(huì )
    欒恒君 1 606 83 建國社區居民委員會(huì )
    呂德豐 1 52 637 建國社區居民委員會(huì )
    呂淑英 2 1104.8 480 建國社區居民委員會(huì )
    婁春臣 2 1047 331 建國社區居民委員會(huì )
    楊成遠 2 914 464 建國社區居民委員會(huì )
    馬立德 1 539 150 建國社區居民委員會(huì )
    王德永 1 689 0 建國社區居民委員會(huì )
    姜法珍 1 552.4 240 建國社區居民委員會(huì )
    向光榮 1 592.4 200 建國社區居民委員會(huì )
    田龍 1 589 100 建國社區居民委員會(huì )
    姬艷海 1 332 357 建國社區居民委員會(huì )
    顧慶成 1 569 120 建國社區居民委員會(huì )
    李長(cháng)江 1 612.8 179.6 建國社區居民委員會(huì )
    邸振海 1 792.4 0 建國社區居民委員會(huì )
    杜鑫 1 492.8 299.6 建國社區居民委員會(huì )
    蓋春雙 2 884 494 建國社區居民委員會(huì )
    畢克芳 1 692.4 100 建國社區居民委員會(huì )
    王永利 1 592 97 建國社區居民委員會(huì )
    于洪香 1 492.4 300 中心社區居民委員會(huì )
    馬永杰 2 1184.8 400 中心社區居民委員會(huì )
    泮洪香 2 440.4 1041 中心社區居民委員會(huì )
    李虹 1 609 80 中心社區居民委員會(huì )
    侯勤發(fā) 1 615.4 177 中心社區居民委員會(huì )
    謝麗秋 2 431.8 1049.6 中心社區居民委員會(huì )
    曹希貴 1 692.4 100 中心社區居民委員會(huì )
    栗玉保 1 466.4 326 中心社區居民委員會(huì )
    杜金波 2 785 593 中心社區居民委員會(huì )
    初淑霞 1 716.8 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    宋君啟 1 608.8 183.6 中心社區居民委員會(huì )
    相喜敬 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    孫桂玲 1 613.4 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    范桂芹 1 615.4 177 中心社區居民委員會(huì )
    朱玉蘭 1 672.4 120 中心社區居民委員會(huì )
    李殿國 1 574.4 218 中心社區居民委員會(huì )
    梁艷青 3 1943.8 330 中心社區居民委員會(huì )
    梁樹(shù)海 1 181.1 1658.3 中心社區居民委員會(huì )
    張冬 1 716.8 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    楊?lèi)?ài)華 1 492.4 300 中心社區居民委員會(huì )
    楊忠武 1 489 200 中心社區居民委員會(huì )
    王化俊 1 539 150 中心社區居民委員會(huì )
    由福金 1 592 97 中心社區居民委員會(huì )
    高素琴 1 692.4 100 中心社區居民委員會(huì )
    劉慶海 1 615.4 177 中心社區居民委員會(huì )
    郎慶云 1 502.4 290 中心社區居民委員會(huì )
    李桂華 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    董艷平 4 2459.4 1000 中心社區居民委員會(huì )
    溫建 2 987.4 494 中心社區居民委員會(huì )
    張麗 1 525.4 267 中心社區居民委員會(huì )
    張善文 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    閆俊富 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    潘淑俊 2 1284.8 300 中心社區居民委員會(huì )
    溫寶蘭 1 792.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    鄒德存 3 1773.8 500 中心社區居民委員會(huì )
    李德江 1 589 100 中心社區居民委員會(huì )
    王學(xué)敏 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    方秀文 1 627 62 中心社區居民委員會(huì )
    張德利 1 670 19 中心社區居民委員會(huì )
    王桂萍 2 914.7 566.7 中心社區居民委員會(huì )
    孫景太 2 1099.6 485.2 中心社區居民委員會(huì )
    楊俊章 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    劉艷臣 1 569 120 中心社區居民委員會(huì )
    張忠寶 2 1178 200 中心社區居民委員會(huì )
    王金蓮 1 569 120 中心社區居民委員會(huì )
    申榮和 1 489 200 中心社區居民委員會(huì )
    崔成田 2 378 1000 中心社區居民委員會(huì )
    呂寶全 2 784 594 中心社區居民委員會(huì )
    劉連英 1 792.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    邢勝?lài)?/td> 2 1025.4 456 中心社區居民委員會(huì )
    楊瑞清 1 750.4 42 中心社區居民委員會(huì )
    李艷 1 610.4 182 中心社區居民委員會(huì )
    王峰 1 389 300 中心社區居民委員會(huì )
    于貴波 2 884.8 700 中心社區居民委員會(huì )
    崔兆富 1 645.4 147 中心社區居民委員會(huì )
    李桂榮 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    賈貴海 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    孔旭 1 716.8 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    崔傳英 1 523 166 中心社區居民委員會(huì )
    李國田 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    鄭立國 1 462 227 中心社區居民委員會(huì )
    王君 1 615.4 177 中心社區居民委員會(huì )
    王桂榮 1 692.4 100 中心社區居民委員會(huì )
    祝新 2 951.4 530 中心社區居民委員會(huì )
    郭福生 1 716.8 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    王永君 1 696.8 95.6 中心社區居民委員會(huì )
    寧中發(fā) 1 512 177 中心社區居民委員會(huì )
    莫銘軍 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    劉永祥 2 645 733 中心社區居民委員會(huì )
    陳嘉琪 1 692.8 99.6 中心社區居民委員會(huì )
    馬振群 1 792.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    楊貴春 2 977.8 503.6 中心社區居民委員會(huì )
    周青花 2 798 580 中心社區居民委員會(huì )
    劉達 1 792.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    姜海 1 692.4 100 中心社區居民委員會(huì )
    張喜凱 1 489 200 中心社區居民委員會(huì )
    王訊 2 1378 926.5 中心社區居民委員會(huì )
    王延麗 2 898 480 中心社區居民委員會(huì )
    翟玉鳳 1 792.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    佟云華 1 599.8 192.6 中心社區居民委員會(huì )
    魏廣蘭 1 492.4 300 中心社區居民委員會(huì )
    張玉蘭 1 645.4 147 中心社區居民委員會(huì )
    孫振良 1 613.4 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    馬仁德 2 678 700 中心社區居民委員會(huì )
    王桂英 1 552.4 240 中心社區居民委員會(huì )
    陳淑芳 1 685.4 107 中心社區居民委員會(huì )
    石生志 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    趙春香 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    于財初 2 1242.8 342 中心社區居民委員會(huì )
    宋吉福 4 1548.2 1518 中心社區居民委員會(huì )
    顏廷君 1 792.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    李玉梅 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    孫領(lǐng)軍 2 961.4 520 中心社區居民委員會(huì )
    吳立寶 2 678 700 中心社區居民委員會(huì )
    尚偉 2 784 594 中心社區居民委員會(huì )
    鄒桂蘭 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    崔兆軍 2 809.1 568.9 中心社區居民委員會(huì )
    楊忠雙 1 612 77 中心社區居民委員會(huì )
    韓文香 1 716.8 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    任安國 2 866 512 中心社區居民委員會(huì )
    田金增 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    蘇紅 2 687.4 794 中心社區居民委員會(huì )
    劉銳 2 795 1000 中心社區居民委員會(huì )
    李建忠 1 489 200 中心社區居民委員會(huì )
    吳顯國 2 840.4 641 中心社區居民委員會(huì )
    于守庫 3 867 1200 中心社區居民委員會(huì )
    汪建華 2 981.4 500 中心社區居民委員會(huì )
    王玉紅 2 1234.8 350 中心社區居民委員會(huì )
    夏世森 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    王一良 2 838.4 539.6 中心社區居民委員會(huì )
    李德新 3 560.4 1610 中心社區居民委員會(huì )
    吳玉芝 2 1281.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    程磊 1 512 177 中心社區居民委員會(huì )
    劉繼紅 1 535 154 中心社區居民委員會(huì )
    劉文洪 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    國立軍 2 1025 353 中心社區居民委員會(huì )
    周軍 4 1562.8 1400 中心社區居民委員會(huì )
    王路忠 1 589 100 中心社區居民委員會(huì )
    吳彥 3 2170.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    孫兆華 2 752 626 中心社區居民委員會(huì )
    顏廷臣 1 746.8 45.6 中心社區居民委員會(huì )
    陳國全 2 1178 200 中心社區居民委員會(huì )
    東昌付 1 742.4 50 中心社區居民委員會(huì )
    李雙武 1 692.4 100 中心社區居民委員會(huì )
    李琦 1 699.8 92.6 中心社區居民委員會(huì )
    劉寶華 1 539 150 中心社區居民委員會(huì )
    鄒祥杰 2 1381.4 100 中心社區居民委員會(huì )
    王振國 1 589 100 中心社區居民委員會(huì )
    張淑珍 1 559.4 233 中心社區居民委員會(huì )
    韓忠德 3 2170.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    付洪秋 2 984.8 600 中心社區居民委員會(huì )
    高風(fēng)春 1 716.8 75.6 中心社區居民委員會(huì )
    宋忱厚 1 718.8 73.6 中心社區居民委員會(huì )
    于慶濤 1 592 97 中心社區居民委員會(huì )
    金鋼 1 542 147 中心社區居民委員會(huì )
    周學(xué)洪 1 470 219 中心社區居民委員會(huì )
    宋曉麗 3 1067 1000 中心社區居民委員會(huì )
    王玉清 2 1584.8 0 中心社區居民委員會(huì )
    徐順民 2 1281.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    劉曉豐 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    李明微 3 1628.3 645.5 中心社區居民委員會(huì )
    劉鵬飛 1 592 97 中心社區居民委員會(huì )
    張淑珍 1 592.4 200 中心社區居民委員會(huì )
    路繁榮 2 981.4 500 中心社區居民委員會(huì )
    姜杰 3 938.4 1232 中心社區居民委員會(huì )
    顧廣輝 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    于尊喜 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    王春香 1 609 80 中心社區居民委員會(huì )
    馬紅雨 1 689 0 中心社區居民委員會(huì )
    高明剛 1 529 160 中心社區居民委員會(huì )
    肖明福 3 970.4 1200 中心社區居民委員會(huì )
    張鳳金 2 1384.8 200 中心社區居民委員會(huì )
    徐永芳 1 552.4 240 中心社區居民委員會(huì )
    金秋榮 2 1481.4 0 中心社區居民委員會(huì )
    劉會(huì )坤 1 450.4 342 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王武輝 1 553.4 239 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王傳云 1 455.4 337 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    賀傳斌 2 741.2 843.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    任麗 1 498.6 293.8 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    許傳波 1 756.8 35.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    張樹(shù)靜 2 1060.8 524 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    賀鳳 1 492 197 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    姜寶慶 2 498.06 983.34 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李玉蘭 1 756.8 35.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    張曉梅 2 899.07 685.73 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    張永華 3 1006.4 1164 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    孫士春 1 549 140 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王青 1 443.8 348.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王廣蘭 1 592 97 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    徐秀娟 1 492.4 300 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王亮 1 716.8 75.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    賀傳偉 2 786.8 798 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李園園 1 392 297 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    劉福蘭 2 1037.8 547 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    鄭麗新 2 1053.2 531.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    于建鳳 2 1181.4 300 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    葛世偉 1 492 197 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    徐會(huì )江 2 584 794 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    范喜榮 1 379.4 413 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    宮桂英 1 576.8 215.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    趙文華 1 653.4 35.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李廣仁 1 512 177 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    劉喜琴 1 644.1 148.3 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    苗豐昌 2 1120 464.8 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    柳文足 2 1023.2 561.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    蔡世亮 1 559.4 233 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王廣軍 2 928 450 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    胡立友 2 800.8 784 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    姚金秀 1 756.8 35.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    奚永全 1 431 258 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    楊永躍 2 986.8 598 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    申云和 1 549.8 242.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    任丕利 2 887.4 594 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    陶寶柱 1 792.4 0 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王???/td> 2 862.4 619 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    潘玉英 2 1150.8 434 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    張云翠 1 486 203 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    周世臣 1 468.1 324.3 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李和平 2 960.8 624 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    邢文中 1 399.8 392.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    宋玉坤 1 625.4 167 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    劉忠仁 1 522.8 269.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    高春林 2 558 820 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    于喜杰 2 878 500 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    張志華 1 545.4 247 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    苑慶范 1 692.4 100 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    孫偉 2 862 516 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    鄒本庭 1 365.4 427 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    赫英紅 1 417 272 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    谷淑華 1 488.4 304 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    褚發(fā)生 1 312 377 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李士海 2 802.8 782 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    周景生 1 495.4 297 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王新廣 1 345.4 447 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    唐榮鑫 2 901.8 579.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    孫寶才 1 714.3 78.1 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    柯淑華 1 345.4 447 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    武永華 1 424.5 264.5 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    呂明江 2 1090.8 494 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    孫忠范 2 790.8 794 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李成才 1 557 132 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    韓井德 2 800.8 784 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王金霞 1 592.4 200 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    趙樹(shù)貴 1 792.4 0 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    鄭寶仁 1 451.57 340.83 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    關(guān)春文 1 499.8 292.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李元芳 2 510.8 1074 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    高緒明 3 741.6 1532.2 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    張洪志 1 716.8 75.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    欒影 4 2859.4 0 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    郝艷春 1 608.4 184 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    肖發(fā)霞 3 1163.2 1110.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    蓋春秋 1 461 228 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    唐貴金 1 649.8 142.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    王冬冬 1 639.8 152.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    賀桂霞 1 609 80 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    祝友峰 1 342 347 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    曹桂梅 1 756.8 35.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    孔金花 1 535.4 257 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    李福運 1 495.4 297 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    吳義華 1 559.8 232.6 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    孫士成 1 542 147 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    歐陽(yáng)毅 1 562 127 前進(jìn)社區居民委員會(huì )
    民政服務(wù)對象長(cháng)期公示(農村最低生活保障)

    (6月份   396戶(hù) 594人)
    申請家庭(戶(hù)主或本人)姓名 保障人口數 戶(hù)月保障金額(元) 家庭年總收入(元) 家庭所在村(居)
    李玉祿 2 441 8040 太和村村民委員會(huì )
    高成華 2 580.6 6364.8 太和村村民委員會(huì )
    周淑珍 1 307.8 2972.4 太和村村民委員會(huì )
    鞠明財 2 631 5760 太和村村民委員會(huì )
    孟憲華 1 302.2 3039.6 太和村村民委員會(huì )
    叢淑梅 1 257.8 3572.4 太和村村民委員會(huì )
    佟秀梅 1 142.24 4959.12 太和村村民委員會(huì )
    汪義國 2 612.6 5980.8 太和村村民委員會(huì )
    李士運 2 522 7068 太和村村民委員會(huì )
    李廷喜 2 603.3 5222.4 太和村村民委員會(huì )
    劉桂德 1 354.5 2412 太和村村民委員會(huì )
    劉占剛 2 703.5 4020 太和村村民委員會(huì )
    陳鐵路 1 196.3 4310.49 太和村村民委員會(huì )
    富慶江 2 508.8 7226.4 太和村村民委員會(huì )
    關(guān)玉蘋(píng) 3 399.13 13468.44 太和村村民委員會(huì )
    管兆仁 2 640 5652 太和村村民委員會(huì )
    李興全 1 267.8 3452.4 太和村村民委員會(huì )
    都星焱 2 763.8 4166.4 太和村村民委員會(huì )
    孫淑芝 2 465.3 6878.4 太和村村民委員會(huì )
    宋繼財 2 635.8 5702.4 太和村村民委員會(huì )
    王春英 1 255.5 3600 太和村村民委員會(huì )
    祖淑芳 1 340.5 2580 太和村村民委員會(huì )
    唐世顯 2 516 5400 太和村村民委員會(huì )
    劉春貴 2 635 5712 太和村村民委員會(huì )
    李淑梅 1 280.5 3300 太和村村民委員會(huì )
    于朋義 2 656 5460 太和村村民委員會(huì )
    姜興林 2 609.8 6014.4 太和村村民委員會(huì )
    劉松貴 2 437 8088 太和村村民委員會(huì )
    熊兆飛 3 687.5 10878.05 太和村村民委員會(huì )
    賈學(xué)珍 1 309.8 2948.4 太和村村民委員會(huì )
    史繼凱 2 596 6180 太和村村民委員會(huì )
    李士春 2 590 6252 太和村村民委員會(huì )
    張克印 3 914 9030 太和村村民委員會(huì )
    董克庫 1 405.5 1800 太和村村民委員會(huì )
    栗玉香 1 158.15 3898.29 太和村村民委員會(huì )
    姜守萬(wàn) 2 749.5 3468 太和村村民委員會(huì )
    于蓮香 1 168.3 4646.4 太和村村民委員會(huì )
    劉玉菊 1 288.3 3206.4 太和村村民委員會(huì )
    由甲田 2 614 5964 太和村村民委員會(huì )
    董克志 1 246.3 3710.4 太和村村民委員會(huì )
    叢方林 2 629.6 5776.8 太和村村民委員會(huì )
    鐘萬(wàn)君 2 565 6552 吉祥村村民委員會(huì )
    薛海艷 2 1011 1200 吉祥村村民委員會(huì )
    杜婷婷 1 451.87 373.67 吉祥村村民委員會(huì )
